Grille des salaires Castorama
Grille des salaires minima de branche
➡ Cette grille est spécifique à l’entreprise Castorama. Elle résulte des négociations annuelles obligatoires (NAO) entre la direction et les syndicats. Elle fixe les salaires minimaux applicables en fonction du coefficient de chaque poste, avec parfois des montants supérieurs à ceux prévus par les minima de branche nationaux. Elle reflète les choix de l’entreprise en matière d’attractivité, de reconnaissance et de politique salariale interne.
➡ Cette grille représente les salaires minimums conventionnels définis par la Convention Collective Nationale du Bricolage. Elle s’applique à toutes les entreprises du secteur, sauf si une grille interne plus favorable est en place. Elle constitue une base minimale obligatoire que chaque employeur du secteur doit respecter.
Coefficient | Grille 2025 |
---|---|
Smic | 1 801.84 € |
120 | 1 823.00 € |
140 | 1 833.00 € |
150 | 1 848.00 € |
160 | 1 860.00 € |
190 | 1 889.00 € |
200 | 1 943.00 € |
210 | 1 975.00 € |
220 | 2 176.00 € |
250 | 2 251.00 € |
280 | 2 422.00 € |
320 | 2 816.00 € |
350 | 2 931.00 € |
400 | 3 131.00 € |
450 | 3 495.00 € |
500 | 3 950.00 € |
550 | 4 389.00 € |
600 | 4 843.00 € |
Coefficient | Grille 2025 |
---|---|
N/C | |
120 | 1 810 € |
140 | 1 825 € |
150 | 1 837 € |
160 | 1 855 € |
190 | 1 885 € |
200 | 1 945 € |
N/C | |
220 | 2 045 € |
250 | 2 111 € |
280 | 2 250 € |
320 | 2 818 € |
N/C | |
400 | 2 950 € |
N/C | |
500 | 3 305 € |
N/C | |
600 | 3 560 € |